قارن عروض التمويل الشخصي من أكثر من 35 بنك وشركة تمويل مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما). قدّم طلباً واحداً، احصل على عروض فورية، بدون عمولة.
35+
جهة تمويل
3,000
ر.س أقل راتب
2
دقائق للتقديم
أدخل بياناتك الأساسية في دقيقتين — الاسم، الجوال، الراتب، المبلغ
نطابقك فوراً مع الجهات التي تستوفي شروطها. تعرف مسبقاً من يقبل طلبك
اختر أفضل عرض واستلم التمويل. بعض الجهات تموّل خلال 24 ساعة
وأكثر من 30 جهة تمويل أخرى...
جميع الجهات مرخصة
مجاني بالكامل
نتائج فورية
بياناتك محمية
بيانات مباشرة من 12 جهة تمويل مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما). محدّثة من نظام دايرو للأهلية.
| الجهة الممولة | نسبة الربح | الحد الأدنى للراتب | أقصى مبلغ | وقت الموافقة | تحويل راتب |
|---|---|---|---|---|---|
| البنك السعودي للاستثمار | 2.21% – 7.50% | 3k ر.س | 3000k ر.س | 2 يوم | مطلوب |
| مصرف الراجحي | 3.07% – 6.43% | 2k ر.س | 2500k ر.س | 2 يوم | غير مطلوب |
| البنك العربي الوطني | 3.15% – 5.08% | 8k ر.س | 2000k ر.س | 2 يوم | مطلوب |
| البنك السعودي الأول | 3.21% – 3.80% | 3k ر.س | 2000k ر.س | 2 يوم | مطلوب |
| مصرف الإنماء | 3.43% – 13.69% | 3k ر.س | 7500k ر.س | 1 يوم | مطلوب |
| بنك البلاد | 3.86% – 6.27% | 3k ر.س | 2000k ر.س | 1 يوم | غير مطلوب |
| البنك السعودي الفرنسي | 3.96% – 6.50% |
| 4k ر.س |
| 2000k ر.س |
| 2 يوم |
| مطلوب |
| البنك الأهلي السعودي | 4.27% – 5.47% | 3k ر.س | 5000k ر.س | 2 يوم | مطلوب |
| بنك الرياض | 4.50% – 8.00% | 4k ر.س | 2000k ر.س | 2 يوم | مطلوب |
| الجبر للتمويل | 5.50% – 15.00% | 4k ر.س | 250k ر.س | 3 يوم | غير مطلوب |
| بنك stc | 5.50% – 9.00% | 4k ر.س | 2000k ر.س | — | مطلوب |
| بنك الخليج الدولي | 6.74% – 7.00% | 4k ر.س | 1500k ر.س | 1 يوم | مطلوب |
الأرقام تقريبية بناءً على نشرات الجهات الممولة الأخيرة. النسبة النهائية لكل عميل تعتمد على ملفه الائتماني والراتب وفترة العمل.