رأس مال عامل، تمويل فواتير، تمويل أصول، تمويل نقاط البيع — قارن عروض جميع جهات تمويل المنشآت المرخصة من ساما وسما بطلب واحد. بدون عمولة، بدون اشتراك.
35+
جهة تمويل منشآت
30M
ر.س أقصى تمويل
48h
أسرع تمويل
تجزئة
تصنيع
مقاولات
تقنية
أدخل بيانات منشأتك: السجل التجاري، القطاع، الإيرادات، المبلغ المطلوب
نحلل طلبك ونطابقه مع جهات التمويل التي تناسب منشأتك
تواصل مع جهة التمويل عبر المنصة واستلم التمويل
جميع الجهات مرخصة من ساما
مجاني بالكامل
تمويل خلال 48 ساعة
بياناتك محمية
بيانات مباشرة من 14 جهة تمويل مرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية (سما). محدّثة من نظام دايرو.
| الجهة الممولة | نوع التمويل | نسبة الربح | أقصى مبلغ | حد الإيرادات السنوية | أقدمية النشاط | وقت الموافقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باب رزق جميل للتمويل الأصغر | تمويل أصغر | 0.00% – 0.00% | 60k ر.س | بدون حد | بدون شرط | 7 يوم |
| باب رزق جميل للتمويل الأصغر | رأس مال عامل | 0.00% – 0.00% | 300k ر.س | 200k ر.س | بدون شرط | 10 يوم |
| بنك الرياض | رأس مال عامل | 2.00% – 15.00% | 7.5M ر.س | 500k ر.س | 1 سنة | 7 يوم |
| البنك السعودي الفرنسي | رأس مال عامل | 3.00% – 11.50% | 7.5M ر.س | 500k ر.س | 1 سنة | 10 يوم |
| مصرف الإنماء | رأس مال عامل | 5.00% – 9.50% | 5.0M ر.س | 500k ر.س | 3 سنوات | 7 يوم |
| البنك الأهلي السعودي | رأس مال عامل | 5.00% – 8.50% | 10M ر.س | 750k ر.س |
| 1 سنة |
| 10 يوم |
| مصرف الراجحي | رأس مال عامل | 5.50% – 9.00% | 7.5M ر.س | 500k ر.س | 3 سنوات | 10 يوم |
| البنك السعودي للاستثمار | رأس مال عامل | 6.00% – 10.00% | 7.5M ر.س | 500k ر.س | 1 سنة | 10 يوم |
| بنك البلاد | رأس مال عامل | 6.00% – 10.00% | 5.0M ر.س | 500k ر.س | 1 سنة | 7 يوم |
| البنك السعودي الأول | رأس مال عامل | 6.00% – 12.00% | 10M ر.س | 750k ر.س | 2 سنوات | 10 يوم |
| نايلة للتمويل | رأس مال عامل | 7.00% – 16.00% | 100k ر.س | 200k ر.س | 1 سنة | — |
| السعودية للتمويل | رأس مال عامل | 7.00% – 16.00% | 250k ر.س | 200k ر.س | بدون شرط | — |
| السعودية للتمويل | رأس مال عامل | 7.00% – 16.00% | 5.0M ر.س | 500k ر.س | 1 سنة | — |
| عبداللطيف جميل للتمويل | رأس مال عامل | 7.00% – 16.00% | 5.0M ر.س | 500k ر.س | 1 سنة | — |
الأرقام تقريبية بناءً على نشرات الجهات الممولة الأخيرة. النسبة النهائية وحجم التمويل تعتمد على إيرادات المنشأة، عمرها، السجل الائتماني، وقطاع النشاط.